ΧΕΙΜΕΡΙΝOI ΟΛΥΜΠΙΑΚΟI ΑΓΩΝΕΣ 2014
ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ
| Θέση | Χώρα | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Σύνολο | 7 | 7 | 7 | 21 | |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟ
| Τελετές | Προκριματικοί αγώνες | Τελικοί αγωνισμάτων | 4 | Αριθμός τελικών | Εορταστική έκθεση |
| Γενικό Ημερολόγιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2014[16] | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φεβρουάριος 2014 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| Τελετές | O | C | ||||||||||||||||||
| Έλκηθρο | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Κέρλινγκ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Χόκεϊ επί πάγου | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Λουτζ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
α γ ο δ ρ ο μ ί α | Καλλιτεχνική | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Ταχύτητας | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Μικρής πίστας | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Σκελετός | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ελεύθερο σκι | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Αλπικό σκι | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
ό ρ ε ι ο σ κ ι | Δίαθλο | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Βόρειο σύνθετο | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Άλμα με σκί | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Χιονοδρομία αντοχής | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Χιονοσανίδα | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Φεβρυοάριος 2014 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου